Aktualisiert am 11.03.2010, 12.20 Uhr


-2°|1°

-3°|0°

-6°|-2°

-2°|0°

-6°|1°

-3°|0°

-3°|0°

1°|4°

-7°|-1°

-4°|2°

-3°|0°
Aktualisiert am 11.03.2010, 12.20 Uhr
| Nord- und Ostschweiz | ![]() 0°|5° | ![]() 1°|4° | ![]() -2°|4° | ![]() 0°|4° |
| Westschweiz | ![]() -1°|5° | ![]() -1°|5° | ![]() -1°|6° | ![]() 1°|7° |
| Südschweiz | ![]() 1°|9° | ![]() 2°|9° | ![]() 2°|11° | ![]() 4°|12° |
| Zuver- lässigkeit | 95% | 90% | 90% | 90% |











