Aktualisiert am 10.02.2010, 00.50 Uhr


-3°|-1°

-2°|-1°

-7°|-5°

-2°|0°

-1°|1°

-2°|0°

-2°|0°

-1°|5°

-12°|-5°

-2°|3°

-3°|-1°
Aktualisiert am 10.02.2010, 00.50 Uhr
| Nord- und Ostschweiz | ![]() -7°|-4° | ![]() -7°|-2° | ![]() -6°|0° | ![]() -5°|0° |
| Westschweiz | ![]() -4°|-1° | ![]() -5°|-1° | ![]() -5°|0° | ![]() -3°|1° |
| Südschweiz | ![]() 0°|3° | ![]() -1°|8° | ![]() -2°|6° | ![]() -3°|5° |
| Zuver- lässigkeit | 90% | 90% | 90% | 90% |










