Aktualisiert am 10.03.2010, 05.10 Uhr


-2°|1°

-5°|-1°

-8°|-3°

-6°|-1°

-2°|1°

-5°|-1°

-4°|-1°

-1°|2°

-8°|-5°

-3°|4°

-4°|-1°
Aktualisiert am 10.03.2010, 05.10 Uhr
| Nord- und Ostschweiz | ![]() -3°|-1° | ![]() -5°|4° | ![]() -2°|1° | ![]() -3°|3° |
| Westschweiz | ![]() -2°|2° | ![]() -5°|4° | ![]() -1°|3° | ![]() -2°|6° |
| Südschweiz | ![]() 2°|4° | ![]() 2°|9° | ![]() 1°|8° | ![]() 1°|8° |
| Zuver- lässigkeit | 95% | 95% | 90% | 90% |











