Aktualisiert am 18.03.2010, 11.40 Uhr


4°|17°

1°|15°

0°|13°

2°|18°

2°|15°

1°|15°

2°|16°

-1°|15°

-13°|6°

1°|16°

5°|16°
Aktualisiert am 18.03.2010, 11.40 Uhr
| Nord- und Ostschweiz | ![]() 2°|17° | ![]() 6°|16° | ![]() 8°|14° | ![]() 5°|12° |
| Westschweiz | ![]() 4°|18° | ![]() 8°|17° | ![]() 9°|13° | ![]() 6°|14° |
| Südschweiz | ![]() 5°|15° | ![]() 7°|13° | ![]() 7°|10° | ![]() 8°|11° |
| Zuver- lässigkeit | 90% | 80% | 70% | 60% |











