Actualisée le 16.03.2010, 11.50


1°|14°

-2°|12°

-5°|10°

-1°|13°

0°|15°

-2°|12°

-1°|12°

5°|16°

-12°|7°

-1°|15°

-2°|12°
Actualisée le 16.03.2010, 11.50
| Nord et est de la Suisse | ![]() 2°|16° | ![]() 4°|16° | ![]() 7°|15° | ![]() 4°|11° |
| Suisse romande | ![]() 2°|15° | ![]() 4°|17° | ![]() 7°|15° | ![]() 6°|12° |
| Sud de la Suisse | ![]() 5°|15° | ![]() 6°|14° | ![]() 6°|14° | ![]() 6°|13° |
| Fiabilité | 90% | 90% | 80% | 60% |











