MeteoSchweiz stellt Klima-Normwerte aller Messstationen mit langjährigen Messreihen in Tabellenform zur Verfügung. Die monatlichen und jährlichen Klima-Normwerte liegen für Temperatur und Niederschlag sowie für zahlreiche weitere Messgrössen der Normperioden 1961-1990 und 1981-2010 vor.
Normwerte pro Messgrösse
Pro Tabelle sind die Klima-Normwerte aller verfügbaren Stationen einer Messgrösse als PDF- oder Textdatei zusammengestellt. Die Textdateien sind Tabstopp-getrennt und für die elektronische Weiterverarbeitung gedacht. Die periodische Bearbeitung von neu aufgetretenen Inhomogenitäten in den Datenreihen kann zu Beginn eines neuen Jahres bei einzelnen Stationen zu veränderten Normwerten führen. Der Bearbeitungsstand ist den einzelnen Dokumenten zu entnehmen.
Dateityp für den Download
Sprache der Datei
Normperiode | ||
---|---|---|
1961 - 1990 | 1981 - 2010 | |
Temperatur-Mittel Mittel aller Temperaturmessungen eines Monats | PDF-Dokument(PDF, 70kB, Deutsch) | |
Temperatur-Maximum Mittel aller täglichen Maximum-Temperaturen eines Monats | PDF-Dokument(PDF, 70kB, Deutsch) | |
Temperatur-Minimum Mittel aller täglichen Minimum-Temperaturen eines Monats | PDF-Dokument(PDF, 70kB, Deutsch) | |
Eistage Anzahl Tage pro Monat, an welchen die Temperatur unter 0° C bleibt | PDF-Dokument(PDF, 70kB, Deutsch) | |
Frosttage Anzahl Tage pro Monat, an welchen die Temperatur unter 0° C sinkt | PDF-Dokument(PDF, 70kB, Deutsch) | |
Sommertage Anzahl Tage pro Monat, an welchen die Temperatur 25° C erreicht oder höher steigt | PDF-Dokument(PDF, 70kB, Deutsch) | |
Hitzetage Anzahl Tage pro Monat, an welchen die Temperatur 30° C erreicht oder höher steigt | PDF-Dokument(PDF, 70kB, Deutsch) |
Normperiode | ||
---|---|---|
1961 - 1990 | 1981 - 2010 | |
Temperatur-Mittel Mittel aller Temperaturmessungen eines Monats | TXT-Dokument(TXT, 10kB, Deutsch) | |
Temperatur-Maximum Mittel aller täglichen Maximum-Temperaturen eines Monats | TXT-Dokument(TXT, 10kB, Deutsch) | |
Temperatur-Minimum Mittel aller täglichen Minimum-Temperaturen eines Monats | TXT-Dokument(TXT, 10kB, Deutsch) | |
Eistage Anzahl Tage pro Monat, an welchen die Temperatur unter 0° C bleibt | TXT-Dokument(TXT, 10kB, Deutsch) | |
Frosttage Anzahl Tage pro Monat, an welchen die Temperatur unter 0° C sinkt | TXT-Dokument(TXT, 10kB, Deutsch) | |
Sommertage Anzahl Tage pro Monat, an welchen die Temperatur 25° C erreicht oder höher steigt | TXT-Dokument(TXT, 10kB, Deutsch) | |
Hitzetage Anzahl Tage pro Monat, an welchen die Temperatur 30° C erreicht oder höher steigt | TXT-Dokument(TXT, 10kB, Deutsch) |
Normperiode | ||
---|---|---|
1961 - 1990 | 1981 - 2010 | |
Niederschlagssummen Summe der festen und flüssigen Niederschläge eines Monats | PDF-Dokument(PDF, 300kB, Deutsch) | |
Tage mit Niederschlag Anzahl Tage pro Monat, an welchen 1 mm oder mehr Niederschlag gemessen wird | PDF-Dokument(PDF, 300kB, Deutsch) |
Normperiode | ||
---|---|---|
1961 - 1990 | 1981 - 2010 | |
Niederschlagssummen Summe der festen und flüssigen Niederschläge eines Monats | TXT-Dokument(TXT, 50kB, Deutsch) | |
Tage mit Niederschlag Anzahl Tage pro Monat, an welchen 1 mm oder mehr Niederschlag gemessen wird | TXT-Dokument(TXT, 50kB, Deutsch) |
Normperiode | ||
---|---|---|
1961 - 1990 | 1981 - 2010 | |
Dauer in Stunden Summe der über einen Monat gemessenen Sonnenscheindauer an einem Standort | PDF-Dokument(PDF, 70kB, Deutsch) | |
Dauer in Prozent Anteil der gemessenen Sonnenscheindauer eines Monats im Verhältnis zur maximal möglichen Sonnenscheindauer an einem Standort | PDF-Dokument(PDF, 70kB, Deutsch) | |
Globalstrahlung 1981-2000 Mittlere monatliche Solarstrahlung der Jahre 1981-2000 auf eine horizontale Fläche an der Erdoberfläche | PDF-Dokument(PDF, 70kB, Deutsch) |
Normperiode | ||
---|---|---|
1961 - 1990 | 1981 - 2010 | |
Dauer in Stunden Summe der über einen Monat gemessenen Sonnenscheindauer an einem Standort | TXT-Dokument(TXT, 10kB, Deutsch) | |
Dauer in Prozent Anteil der gemessenen Sonnenscheindauer eines Monats im Verhältnis zur maximal möglichen Sonnenscheindauer an einem Standort | TXT-Dokument(TXT, 10kB, Deutsch) | |
Globalstrahlung 1981-2000 Mittlere monatliche Solarstrahlung der Jahre 1981-2000 auf eine horizontale Fläche an der Erdoberfläche | TXT-Dokument(TXT, 10kB, Deutsch) |
Normperiode | ||
---|---|---|
1961 - 1990 | 1981 - 2010 | |
Wind-Geschwindigkeit Mittlere monatliche Geschwindigkeit des Windes an einem Standort | PDF-Dokument(PDF, 70kB, Deutsch) |
Normperiode | ||
---|---|---|
1961 - 1990 | 1981 - 2010 | |
Wind-Geschwindigkeit Mittlere monatliche Geschwindigkeit des Windes an einem Standort | TXT-Dokument(TXT, 10kB, Deutsch) |
Normperiode | ||
---|---|---|
1961 - 1990 | 1981 - 2010 | |
Luftdruck Mittel aller Luftdruckmessungen eines Monats auf Stationshöhe | PDF-Dokument(PDF, 70kB, Deutsch) |
Normperiode | ||
---|---|---|
1961 - 1990 | 1981 - 2010 | |
Luftdruck Mittel aller Luftdruckmessungen eines Monats auf Stationshöhe | TXT-Dokument(TXT, 10kB, Deutsch) |
Normperiode | ||
---|---|---|
1961 - 1990 | 1981 - 2010 | |
Bewölkung Anteil der mit Wolken bedeckten Himmelsfläche in Prozent pro Monat | PDF-Dokument(PDF, 30kB, Deutsch) |
Normperiode | ||
---|---|---|
1961 - 1990 | 1981 - 2010 | |
Bewölkung Anteil der mit Wolken bedeckten Himmelsfläche in Prozent pro Monat | TXT-Dokument(TXT, 10kB, Deutsch) |
Normperiode | ||
---|---|---|
1961 - 1990 | 1981 - 2010 | |
Dampfdruck Monatsmittel des Partialdrucks des Wasserdampfs in der Atmosphäre an einem Standort | PDF-Dokument(PDF, 70kB, Deutsch) | |
Relative Luftfeuchtigkeit Anteil der mittleren Luftfeuchte eines Monats im Verhältnis zur maximal möglichen Feuchte |
Normperiode | ||
---|---|---|
1961 - 1990 | 1981 - 2010 | |
Dampfdruck Monatsmittel des Partialdrucks des Wasserdampfs in der Atmosphäre an einem Standort | TXT-Dokument(TXT, 10kB, Deutsch) | |
Relative Luftfeuchtigkeit Anteil der mittleren Luftfeuchte eines Monats im Verhältnis zur maximal möglichen Feuchte |
Weitere Daten und Karten zu Normwerten
Normwerte lassen sich auch in folgenden Formaten und zu folgenden Messgrössen abfragen: